
客户至上 诚信经营
Product category
数显语言核相仪:
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
|              试品额定电压  |                          标称长度  |                          实测长度  |                          误差  |                          标称电阻  |                          实测电阻  |                          误差  |         |
|              10  |                          A  |                          900  |                          865  |                          -5  |                          100  |                          100  |                          0  |         
|              A′  |                          900  |                          865  |                          -3.8  |                          100  |                          100  |                          0  |         |
|              35  |                          A  |                          1100  |                          1080.3  |                          -1.7  |                          357  |                          380  |                          6.4  |         
|              A′  |                          1100  |                          1080.3  |                          -1.7  |                          357  |                          380  |                          6.4  |         |
|              110  |                          A  |                          1100  |                          1150  |                          4.5  |                          660  |                          740  |                          12  |         
|              A′  |                          1100  |                          1150  |                          4.5  |                          660  |                          740  |                          12  |         |
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
|              试品额定电压(kV)  |                          试验电压 (kV)  |                          持续时间 (分)  |                          结 果  |         
|              10  |                          50  |                          5  |                          良好  |         
|              35  |                          105  |                          5  |                          良好  |         
|              110  |                          300  |                          5  |                          良好  |         
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
|              试品额定压 (kV)  |                          试验电压   |                          测量电流  |                          元件允许电流  |                          zui大电流下持续5分钟元件的温升℃  |         
|              10  |                          1.0u线=10  |                          87  |                          674  |                          4.5  |         
|              2.0u线=20  |                          190  |         |||
|              35  |                          1.0u线=35  |                          93  |                          443  |                          5.5  |         
|              2.0u线=70  |                          184  |         |||
|              110  |                          1.0u相=63.5  |                          72  |                          443  |                          5  |         
|              2.0u相=127  |                          138  |         
测试时环境温度:17.5℃。
   4、核相仪整体试验
  (1)试验室测试接线见图二。
(2)测试结果见表4
5、现场实测
根据现场实测10kV、35kV和110kV系统的核相结果见表五。
表五
|              
 系统电压 (kV)  |                          同 相  |                          不 同 相  |         |
|              A—A′  |                          A— B′  |                          A— C′  |         |
|              B—B′  |                          B— C′  |                          B— A′  |         |
|              C—C′  |                          C— B′  |                          C— A′  |         |
|              10  |                          无声光报警  |                          有语言提示显示电压 10KV  |         |
|              35  |                          无声光报警  |                          有语言提示显示电压35 KV  |         |
|              110  |                          无声光报警  |                          有语言提示显示电压110 KV  |         |
被测两相电压如果是同相无语音报警,如果两端电压是不同相仪表将显示被测高压并有声光报警“相位不对,请换相操作”语言提示。
数显语言核相仪主要特点 :
1、语音核相仪系在运行电压下,进行高压电力线路的核定相位工作,属带电测试工具,特别对直接接触高电压的核相棒进行了较高的工频耐压试验。结果表明其绝缘性能和安全距离均能满足电业安全规程要求。
2、经有关供电局较长时间的实际使用,普遍反映该仪器安全、可靠、使用方便,核相分辨能力高,携带轻便。
3、该仪器经过一定的高压校验后,还可作测量高电压之用