详情介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
 SUTES2500全自动互感器综合测试仪(2500V)
 
SUTES2500全自动互感器综合测试仪(2500V)
 
测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目  | 参 数  | |
工作电源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
设备输出  | 0~2500V  | |
输出电流  | 0~5A(峰值20A)  | |
伏安特性精度  | ±0.5%  | |
二次绕组 电阻测量  | 范围  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ±0.5%  | |
二次实际 负荷测量  | 范围  | 5VA~1000VA  | 
精度  | ±0.5%  | |
CT/PT 角差测量  | 精度  | ±4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT/PT 比差测量  | 精度  | ≤0.05%  | 
分辨率  | 0.1  | |
CT变比测量  | 范围  | 1-10000  | 
精度  | ±0.5%  | |
PT变比测量  | 范围  | 1-10000  | 
精度  | ±0.5%  | |
工作环境  | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤2000m  | |
尺寸  | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm  | |
重量  | ≤18Kg  | |
测试仪主要测试功能:(见表1)
CT(保护类、计量类)  | PT  | 
• 伏安特性曲线  | • 伏安特性曲线  | 
• 自动给出拐点值  | • 自动给出拐点值  | 
• 自动给出5%和10%的误差曲线  | • 变比测量  | 
• 变比测量  | • 极性判断  | 
• 比差测量  | • 比差测量  | 
• 角差测量  | • 角差测量  | 
• 极性判断  | • 交流耐压测试  | 
• 交流耐压测试  | • 二次负荷测试  | 
• 二次负荷测试  | • 二次绕组测试  | 
•二次绕组测试  | • 铁心自动退磁  | 
• 铁心自动退磁  | 
  | 
 
留言询价
          





QQ交谈