详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |

ST642红外测温仪的详细介绍
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
ST642红外测温仪
可选择 ℃ / ℉单位
背光显示,雷射指示测量位置
外接K型热电偶(ST642和ST643)
反射率可调(ST642和ST643)
带10组存储(ST643)
带声音报警
| 产品型号 | ST-642 |
| 距离与目标比 | 12:1 |
| 温度量测范围 | -32~535℃ (-25~999oF) |
| *度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) |
| 热电堆 | 5~14μm |
| 重复率 | +/-1℃ or 2oF |
| 解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF |
| 反应时间 | 500 ms |
| 放射率 | 0.1~1.0可调 |
| K Type 热电偶 | YES |
| E-smart | YES |
| 省电睡眠裝置 | 无动作后,自动6秒关机 |
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
| C/F 切 | YES |
| 背光模式 | YES |
| CIS 颜色识别系统 | YES |
| 雷射切 | YES |
| 大/小/平均/变化值 | YES |
| 10 组记忆 | NO |
| 警告蜂鸣器 | YES |
| 自动量测 | YES |
| 屏幕双显示 | YES |
| 三脚架云台锁孔 | YES |
| 尺寸 | 180×65×40 mm |
| 重量 | 190g |
标准配件 | 9V电池 、说明手册、便携盒 |
留言询价





QQ交谈