详情介绍
品牌 | TESTO/德国德图 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
testo 410-1/-2德国德图风速仪的详细介绍
testo 410-1/-2德国德图风速仪 的详细介绍产品描述
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%测量值) | ||
单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | °C/°F | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 100小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm |
testo 410-1/-2德国德图风速仪的详细介绍
testo 410-1/-2德国德图风速仪 的详细介绍产品描述
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%测量值) | ||
单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | °C/°F | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 100小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括?;ぬ祝?/strong> | 133 × 46 × 25 mm |
留言询价
- 上一篇:TE2140直流电阻测试仪
- 下一篇:TE2150直流电阻测试仪