详情介绍
| 品牌 | TESTO/德国德图 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪的详细介绍
简单介绍 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪该仪器是测量管道内空气湿度的理想仪器。1. 测量空气湿度和温度,计算露点温度2. 长期稳定的德图湿度传感器3. 适合测量管道内部
testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪 的详细介绍产品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量 程: | +5~+95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度: | ±3%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单 位: | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量 程: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度: | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单 位: | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量 程: | -20~+50℃td | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命: | 约1000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能夹和电池 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪的详细介绍简单介绍 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪该仪器是测量管道内空气湿度的理想仪器。1. 测量空气湿度和温度,计算露点温度2. 长期稳定的德图湿度传感器3. 适合测量管道内部 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪 的详细介绍产品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言询价





QQ交谈