K-GY电线电缆高压试验台 的详细介绍
一、电缆耐压试验台用途及特点:
高压试验台的YD系列轻型高压试验变压器为单相变压器,用工频220V(10KVA以上为380V)电源接入∕XC∕TC系列操作箱/台,经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0-200V或0-400V电压输出至YD试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。同时,操作箱/台内装有高压输出电压表,低压输入电流表及过流?;さ缏???梢苑奖愕囟寥∈匝榈缪怪?,并能可靠地?;け?。
1、变压器:根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的一种新型产品。变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便,采用单框芯式铁芯结构,初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合等特点。适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。
2、操作箱/台:用于试验变压器的调压控制。1KVA – 5KVA的变压器常用手动操作箱,10KVA – 300KVA的变压器搭配电动或全自动操作箱。手动操作箱如下图一和电动操作箱如下图二和全自动操作箱见如下图三。
 
   
   
二、电缆耐压试验台技术指标如下:
电压波型:正弦波
电压误差:±3%
电压显示:指针/数显/液晶屏
系统组成:控制台、调压器、变压器
试验时间:0~9999min可设定
控制方式:手动升压/电动升压/全自动升压
调压器:自耦式
变压器:油浸式试验变压器
保护:过电流?;?nbsp;
质量保证:能通过质量检验所计量校准检定。
变压器为全铜材质。
三、电缆耐压试验台常规型号参数:
型 号  | 容量  | 高压电压(KV)  | 高压电流(mA)  | 低压输入  | 变比  | 温升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 电压 (V)  | 电流 (A)  | 高/仪  | 30分钟  | |
K-GY1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
K-GY3/50  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
K-GY5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
K-GY10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
K-GY20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
K-GY30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
K-GY30/5  | 30  | 5  | 7  | 6000  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
K-GY40/50  | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
K-GY50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
K-GY50/10  | 50  | 10  | 14  | 5000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
K-GY50/20  | 50  | 20  | 28  | 2500  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
K-GY10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
K-GY20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
K-GY30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
K-GY40/100  | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
K-GY50/100  | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
K-GY20/150  | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
K-GY30/150  | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
K-GY40/150  | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
K-GY50/150  | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
K-GY100/150  | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1000  | 10  | 
其他型号根据客户要求来定。





QQ交谈